Página inicial > Informes > Iniciativas e ações em desenvolvimento pela comunidade UFABC contra a pandemia da Covid-19.
Iniciativas e ações em desenvolvimento pela comunidade UFABC contra a pandemia da Covid-19.
Conheça as ações da comunidade universitária da UFABC no combate à pandemia do novo coronavírus. Essa relação de iniciativas pode ser alterada em função da entrada de novos projetos, da conclusão de alguns, ou da união de duas ou mais ações em uma única iniciativa, como resultado de características e objetivos comuns. A lista está atualizada até 22.04.2020.
Desenvolvimento e produção de equipamentos, dispositivos e EPIs |
||
Titulo |
Resumo |
Proponente / contato |
Ventilador Pulmonar de baixo custo Ara Plus: ação emergencial de combate à COVID-19 | O Objetivo desta ação é o desenvolvimento de um projeto mecânico/elétrico, montagem e validação clínica/metrológica de um protótipo de ventilador pulmonares. | Grupo de discentes da EBM UFABC - Hermann Windisch - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Roberto Asano - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Produção Otimizada de Máscaras Face Shield para o Combate ao COVID 19 por meio da Manufatura Aditiva (FDM) | O objetivo principal dessa proposta é aplicação de técnicas de projeto e planejamento da manufatura aditiva (impressão 3D) na fabricação de EPI face shield para o combate do COVID-19. As metas são: i. Redução do tempo de fabricação por meio de técnicas de design for additive manufacturing; ii. Redução do tempo de fabricação por meio de técnicas de planejamento do processo (estratégias de deposição, formas de preenchimento etc); iii. Fabricação e entrega de máscaras aos profissionais de saúde da região do ABC. |
Erik Gustavo Del Conte - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Mapeamento de demandas e produção de EPIs e acessórios hospitalares por impressão 3D | Inicialmente a ação visa mapear a cadeia demandante de EPIs e itens hospitalares da região do ABC e São Paulo (hospitais, unidades de saúde, ambulâncias etc.). Posteriormente, a ação envolverá a produção de itens necessários para os cuidados da doença e proteção dos profissionais da saúde. na região do ABC e SP e na produção de EPIs. (http://coronavirus.ufabc.edu.br/acao3D). | Fabio Furlan Ferreira - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
ABC SHIELD – grupo de apoio para fabricação de escudos faciais | A ação visa atender demandas de hospitais, UPAS e UBS por meio da fabricação de viseiras impressas em 3D com proteção facial para os profissionais de saúde de Diadema (cerca de 2 mil pessoas) e demais profissionais de serviços essenciais do município (cerca de mil escudos adicionais), outros profissionais interessados do ABC que possuam demandas e possam oferecer apoio logístico, de material e/ou financeiro. | José Luís de Freita - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Proposta de equipamento para esterilização de máscaras N95 | Esta ação tem como objetivo o desenvolvimento de equipamento de baixo custo e rápida produção para a esterilização de máscaras N95, com a proposta de ampliar o tempo de utilização deste EPI em condições emergenciais de desabastecimento deste no mercado, em virtude da pandemia atual de Covid-19. | Christiane Bertachini Lombello - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Desenvolvimento e produção em grande escala de um circuito de respiração artificial em silicones esterilizável | Trata-se de desenvolvimento e produção em larga escala de traqueias em silicone para ventilação mecânica (VM) ou o suporte ventilatório, para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica, agudizada pelo Coronavirus (Covid-19). Com diferencial tecnológico de impedir condensação de água, reutilizável, esterilizável e com propriedades antimicrobianas. | Wendel Alves - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Cabine de desinfecção | Ação que visa construir uma cabine de desinfecção para que o profissional da saúde possam diminuir a carga viral sobre os EPI's antes de removê-lo, evitando assim a contaminação (borrifado com sanitizante). | Grupo de discentes da EBM UFABC - Luiz Guilherme de Castro Santos - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Produção de álcool gel | Esta ação envolve a produção de álcool gel e/ou álcool glicerinado para atender demanda do Hospital de Campanha em instalação no campus Santo André da UFABC e do Hospital Mário Covas. | Vania Trombini - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Frente de ação de Engenharia Clínica contra o COVID-19 | A frente visa levantar a demanda de equipamentos essenciais na manutenção da vida de pacientes graves acometidos com COVID19 que se encontram fora de uso por falta de manutenção. Sera realizado levantamento via CNES para mapear os estabelecimentos de saúde que possuem equipamentos que podem auxiliar na manutenção da vida de pacientes acometidos com COVID19 (ventiladores pulmonares, aspiradores, monitores multiparamétricos, carrinhos de anestesia), e em seguida, estabelecera-se contato com estas instituições para levantar os equipamentos que se encontram fora de uso devido falta de manutenção e o motivo que levaram a esses equipamentos ficarem encostados. | Amanda Gabarron Perugine - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Projetos e produção de EPIs - Frente de alunos da EBM contra o Covid-19 | Iniciativa de alunos da EBM contra o Covid-19 que visa desenvolver EPIs (máscaras cirúrgicas e viseiras) para hospitais e UBSs do ABC. Com apoio de órgãos públicos e de industrias (com acesso à tecnologias como corte a laser, impressora 3D e etc), distribuir EPIs para postos de saúde que necessitem. | Grupo de discentes da EBM UFABC - João Gabriel Righetti - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Mask Makers Brasil | Desenvolver EPIs (máscaras e viseiras) para hospitais e UBSs do ABC. É uma iniciativa de estudantes da UFABC, em parceria com as empresas Tenda Digital e Engenhoteca. Trata-se de uma plataforma digital que mapeia e reúne grupos makers de todo o país, que desenvolvem e produzem equipamentos de proteção individual (EPIs) para serem distribuídos a hospitais, unidades de saúde e clínicas. Além desse mapeamento, o grupo também produz protetores faciais e os distribui gratuitamente para hospitais e unidades de saúde da região do Grande ABC. (https://maskmakers.com.br/) - https://www.youtube.com/watch?v=wSZT5DvCxJc&feature=youtu.be | Pedro Henrique Birais - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Mapeamento e Monitoramento |
||
Titulo |
Resumo |
Proponente / contato |
Observatório COVID-19 BR | Ação que envolve a disseminação de informação de qualidade baseada em dados atualizados e análises cientificamente embasadas. Divulgação, via website, de dados e análises da epidemia, tanto estatísticas quanto baseado em modelos.(https://covid19br.github.io/) | Renato Mendes Coutinho - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Desenvolvendo as potencialidades do simulador de dispersão do coronavírus. | Esta ação emprega um modelo de Dispersão do Coronavírus (MD Corona) que foi desenvolvido a partir do software NetLogo e teve como ponto central simular os efeitos do confinamento social (supressão) nas curvas epidêmicas do contágio. O objetivo é complexificar o modelo de simulação e desenvolver uma rede de pesquisa multidisciplinar em torno das simulações de forma a subsidiar com dados e análises as pesquisas que estejam preocupadas com a dispersão do vírus e seus impactos na sociedade.(https://zecopol.github.io/MD-Corona/) | José Paulo Guedes - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Mapeamento epidemiológico do novo coronavírus-2019: Um método alternativo para tomadas de decisão em regiões vulneráveis do município de Santo André | Ação que visa propor um método alternativo de mapeamento epidemiológico para prever a possível propagação da infecção por COVID19 (SARS-CoV-2), testando agentes infecciosos no esgoto sanitário, baseado no conceito de biomarcadores (fezes e a urina dos portadores de doenças conterão muitos biomarcadores). Se o COVID-19 puder ser monitorado no estágio inicial, uma intervenção eficaz poderá ser tomada o mais cedo para restringir os movimentos dessa população local. | Rodrigo de Freitas Bueno - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Avaliação dos riscos de transmissão de Covid19 por profissionais da saúde e terceirizados dos hospitais de referência no tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave de São Bernardo do Campo e Santo André | A ação visa o monitoramento da infecção por Covid19 de profissionais em locais de referência para o atendimento de pacientes infectados por meio do trabalho de uma equipe externa coordenada por profissional da saúde capacitado com auxílio de docente da UFABC. Para realizar o monitoramento será necessária a aquisição de testes rápidos e insumos para RT/PCR, além de EPIs | Marcia Speranca - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Coleta de Armazenamento de Dados Comunitários para COVID-19 | A ação se caracteriza pelo desenvolvimento de uma aplicação web, para coleta de dados dos visitantes, seguindo informações e sintomas considerados úteis para triagem segundo a consulta de profissionais, e armazenamento em banco de dados das informações, para auxiliar no desenvolvimento de triagem mais otimizadas. | Grupo de discentes da EBM UFABC Fernanda Almeida - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Diego Serodio Costa - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Ações comunitárias e tecnologias sociais |
||
Titulo |
Resumo |
Proponente / contato |
LabEAD - Laboratório Remoto através de Internet das Coisas | Esta ação pretende viabilizar a execução à distância, de disciplinas de laboratório, disponibilizando uma experiência de bancada remota. Através do uso de tecnologias de Internet das Coisas, tornar possível a interação através de aplicativo de celular e manifestação física em bits nos equipamentos disponíveis no laboratório. | Fabio Hirotsugu Hayashi - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Elaboração de material com caráter educativo, especificamente webinars e histórias em quadrinhos (HQs) | Envolve a elaboração de material com caráter educativo, especificamente webinars e histórias em quadrinhos (HQs) relacionados à pandemia de COVID-19. Os webinars terão duração média de 40 minutos e serão direcionados à discussão de aspectos socioeconômicos da Covid-19. As HQs são direcionadas à divulgação científica de informações sobre a pandemia do Novo Coronavírus. (https://extensaofushita.wixsite.com/pdvr/post/covid-19-em-hq) | Gabriel Rossini - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Violência contra a mulher em tempos de COVID 19: ações para mitigar o efeito do isolamento social e a dificuldade de acesso à rede de apoio | A ação pretende atuar no combate à violência contra a mulher em tempos de COVID-19 no município de Mauá, a partir da constatação de que os efeitos da pandemia causada pelo Coronavírus ampliaram o risco a que estão submetidas as mulheres, especialmente as mais vulneráveis. Busca identificar os problemas trazidos pelo isolamento e desenvolver ações que possam facilitar a rede de enfrentamento. | Alessandra Teixeira - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Caminhos da inovação em empresas pós Covid-19 | Esta ação envolve a coleta, compilação e disseminação de instrumentos governamentais já existentes de fomento e estímulo à inovação em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) pois somente por meio de ações de inovação tais empresas poderão superar a depressão econômica após o primeiro ciclo desta Pandemia de Covid-19. | Júlio Facó - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Projeto sobre(viver) - auxílio à população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade | Visa a concretização de um Plano Emergencial nos municípios do Grande ABC, com objetivo de apoiar a população LGBTQIA+ em extrema vulnerabilidade socioeconômica, para o enfrentamento do COVID-19. Mapear de modo a possibilitar informação adequada sobre esta doença, o acesso a serviços de saúde, a políticas públicas de transferência de renda e de combate a violência. | Vanessa Oliveira - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Promoção de conscientização e resiliência como estratégia de enfrentamento da pandemia pelo Covid-19 | A ação busca a conscientização sobre o Covid-19 por meio de quizzes online (interativos e divertidos), com informação de qualidade e linguagem acessível que possa promover uma mudança de comportamento positiva; e intervenção por meio de um programa de ensino composto por dez unidades, visando a resiliência como estratégia de enfrentamento. Há expertises nas áreas de Educação, Psicologia. | Denise Goya - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
O combate às fake news diante da pandemia de COVID-19 | Esta proposta busca viabilizar o desenvolvimento de um aplicativo mobile para criar um canal unificado de compartilhamento de notícias confiáveis referentes aos números de casos de COVID-19, bem como de ações de solidariedade na Região do ABC Paulista. Tais dados serão complementados com as estatísticas oficiais do números de casos confirmados e óbitos. | Luiza Fegadolli - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Formação de uma equipe multidisciplinar para execução de ações na área de materiais no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 na região do ABC | Visa a formação de um grupo multidisciplinar para assessoria virtual na execução de ações relacionadas com a seleção de materiais, processos, equipamentos e logística na área de materiais, visando apoiar o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da covid-19” na Região do ABC. O grupo executará suas ações de forma virtual de acordo com a demanda. | Gerson Mantovani - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Vulnerabilidades urbanas e o enfrentamento ao Covid-19 em M’Boi Mirim e região: acesso à informação, prevenção e ações comunitárias | Compreender, monitorar, acompanhar, registrar ações de enfrentamento diante de quatro das vulnerabilidades urbanas decorrente do COVID-19: desenvolver ações de monitoramento de informações sobre a atuação de serviços públicos; construção e promoção de estratégias de prevenção e ações públicas locais; acompanhar e produzir informações referentes à perda de renda, trabalho e da informalidade no território; acompanhar, registrar, sistematizar os saberes produzidos e as ações das redes comunitárias de apoio mútuo utilizadas no enfrentamento ao COVID-19 | Lucio Bittencourt - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Apoio a vestibulandos: dúvidas e resolução de exercícios | Esta ação pretende organizar grupos de trabalho para dar suporte a vestibulandos neste momento de isolamento social. Algumas escolas particulares vem adotando aulas a distância, mas nem todas as escolas oferecem este tipo de suporte. E mesmo para alunos que têm aulas a distância outras fontes de ensino e apoio didático podem ser propostas, modificando a rotina e ampliando as opções de estudo. | Christiane B. Lombello - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Mitigar impacto da quarentena para a comunidade acadêmica da universidade | Ação que visa mitigar os impactos da quarentena para a comunidade acadêmica da universidade, fortalecendo a solidariedade entre a comunidade, promovendo ações concretas de redução das desigualdades acentuadas pela pandemia do coronavírus, movimentando essa mesma comunidade no sentido da produção de conteúdos objetivando reduzir o isolamento social e articulando uma rede de empréstimo e doação de equipamentos tecnológicos, como tablets e notebooks. Já foi lançado um Programa de uma ação solidária coordenada pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, em parceria com o Diretório Central dos Estudantes da UFABC (DCE-UFABC), e tem como objetivo contribuir para a inclusão digital de estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFABC, através da doação de computadores em bom estado (novos ou usados) para o desenvolvimento de atividades acadêmicas relacionadas ao ensino, a pesquisa e a extensão, bem como atividades de cunho social ligadas à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). http://ufabc.net.br/inclusaodigitalsolidaria |
DCE UFABC - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e PROAP UFABC - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Rede de abastecimento popular de alimentos agroecológicos da agricultura familiar em tempos de pandemia. | Ação que visa possibilitar que produtores familiares parceiros do projeto de extensão CCRU-SOLO continuem escoando seus alimentos, que as famílias dos bairros populares continuem tendo acesso aos alimentos saudáveis, agroecológico à preço acessível durante o período de quarentena. As atividades serão desenvolvidas segundo os princípios da economia solidária, comércio justo, agroecologia e segurança alimentar. | Renata Silva - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Pós-Graduar: Escola Preparatória para a Pós-Graduação em Humanidades | Ação visa preparar estudantes graduados/as, notadamente egressos de escolas públicas, de comunidades carentes, mulheres, negros, refugiados e LGBTQI+, para o ingresso em cursos de pósgraduação. Tem como foco oferecer conhecimentos teóricos e metodológicos que permitam aos alunos escrever projetos de pesquisa a serem apresentados em processos seletivos de pós-graduação públicas e privadas. | Sidney Jard - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Divulgando informações sobre o Coronavírus e a COVID - 19 em locais de trabalho essencial | Ação visa divulgar informações em lugares onde são realizadas atividades considerados como essenciais, como estabelecimentos de alimentação, abastecimento e segurança, definidos pelo Decreto Nº 64.881de 22 de março de 2020 do Governo do Estado de São Paulo; na realização da ações a fim de conhecer as alternativas utilizadas por elas no combate ao novo coronavírus | Gesrael Silva de Lima - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Atendimento psicológico emergencial online | Esta ação visa oferecer apoio, acolhimento, atendimento, orientação psicológica para o enfrentamento emocional da crise. A ação de atendimento online funciona para qualquer pessoa interessada e que tenha acesso à internet. A iniciativa é manter-se próxima às pessoas em situação de vulnerabilidade emocional, acompanhando seu processo e oferecendo ferramentas e estratégias para enfrentar o momento de crise. | Clarissa De Franco - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Rede de mobilização para ações de contingências em periferias e áreas precárias | Ação que pretende tratar as contingências do Coronavírus de forma mais específica para contextos de precariedade urbana. Foi criado um grupo no facebook, com o intuito de tratar as contingências do Coronavírus de forma mais específica para os contextos de precariedade, e trabalhar uma forma remota de comunicação de risco. | Renata Maria Pinto Moreira - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Luciana Travassos Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Medita UFABC | Proporciona uma introdução à prática da meditação para o cultivo do bem-estar e equilíbrio emocional. Todos os dias, o coordenador da ação se reúne pelo Zoom, a partir das 9:30, por 40 minutos com quem entrar no link da sala. Voltada inicialmente para a comunidade da UFABC outras pessoas já estão entrando e meditando diariamente. | Guilherme Brockington - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Plano Emergencial de apoio a comunidade LGBTI+ em vulnerabilidade da UFABC e do Grande ABC | Ação que visa mapear a população LGBTQIA+ em vulnerabilidade tanto na comunidade da UFABC, como nas 7 cidades da região do Grande ABC. Visa ainda o fornecimento de cestas básicas e produtos de higiene pessoal para os vulneráveis; fornecer orientações sobre métodos de prevenção, além de orientação júridica e ajuda para acesso a políticas públicas de assistência social e Saúde e apoio psicológico. A ação ainda envolve a fabricação de máscaras para prevenção a contaminação ao COVID 19 e apoio a população em situação de rua | Coletivo LGBTI+ Prisma - Dandara dos Santos - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Laboratório de Negócios da UFABC | A equipe envolvida pretende tornar-se ponte entre o conhecimento gerado na Universidade e as empresas. Levantar as medidas que estão sendo tomadas para evitar a contaminação dos coletores e catadores de resíduos sólidos urbanos e propor soluções de separação e tratamentos seguros e viáveis economicamente. | Patrícia Morilha Muritiba - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Memórias Periféricas na Pandemia: o genocídio dos nossos pela covid-19 | A equipe propõe uma articulação entre os artistas que já passaram ou que tenham interesse em fazer parte do mesmo, com o envio de vídeos onde é-se expressada de forma artística a visão deles sobre as camadas atingidas pela covid-19, seja em seu bairro, sua casa, seja a forma com a qual eles enxergam tudo o que está se modificando enquanto povos pretos e indígenas. | Alice de Carvalho Julião - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Violência Doméstica às Mulheres no contexto de confinamento e Acesso às Redes de Proteção | Ação que visa sensibilizar a comunidade acadêmica e externa sobre violência doméstica durante confinamento (quarentena Covid19); destacar rede de proteção às mulheres como serviço essencial, e divulgar e facilitar acesso às redes de proteção à mulher. | Dulcelina Vasconcelos Xavier - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., |
Plataforma das práticas colaborativas de combate ao Covid-19 | Ação que se propõe a construir uma plataforma para agregar as diversas das práticas colaborativas de combate ao covid-19 que estão sendo realizadas em diversas regiões do país, com a finalidade de ajudar a promover as ações, captar recursos e apoios, promover parcerias e criar um registro histórico colaborativo de mobilizações da sociedade civil frente a pandemia. A plataforma será composta por um site interativo e responsivo, com o georreferenciamento das iniciativas. | Sergio Amadeu da Silveira - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Redes Auto-associativas para a determinação dos fatores responsáveis da desigual incidência do COVID-19 em diferentes áreas geográficas. | Ação que visa mensurar matematicamente (usando redes neurais auto-associativas), a partir de determinadas características de um país, quais destas características possuem maior impacto na variabilidade de incidência de COVID-19. As seguintes etapas serão desenvolvidas: A. Extração dos dados para a pesquisa. B. Elaboração da Rede Neural. C. Treinamento da Rede. D. Análise e interpretação dos resultados obtidos. | Javier Ropero - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Covid-19 - Áreas precárias e intervenções territoriais | A equipe que conduz esta ação se propõe a apoiar as ações de planejamento e ação públicas para o enfrentamento da COVID-19, por meio da articulação entre o poder público, a universidade e comunidades moradoras de áreas precárias no município de São Paulo. Também tem como objetivo monitorar as informações existentes e elaborar metodologias de desagregação de dados da doença nas periferias e áreas precárias | Luciana Travassos - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Plataforma digital plural: Inovação social no combate à pandemia de COVID-19 | Objetivo desta ação é promover a Inovação Social num ambiente de colaboração em torno dos Eixos Temáticos de Análise de Dados e Big Data; Tecnologias Sociais e Culturais; Cursos e Oficinas livres. Nesse momento de pandemia do Covid-19, será focado em gerar conteúdo e disseminar informações do que está sendo feito ao redor do mundo, buscando assim soluções para o enfrentamento dessa crise. | Andrea Paula Kamensky - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Mapeamento de áreas vulneráveis e elaboração de recomendações de saúde: uma contribuição às redes de solidariedade do ABC Paulista | Ação cujo objetivo é mitigar os efeitos da crise do coronavírus sob a população mais vulnerável do ABC Paulista, realizando um mapeamento da região identificando principalmente as áreas mais vulneráveis em infra estrutura urbana e socioeconômicas; a elaboração de materiais com recomendações de saúde para serem distribuídos e compartilhados, seja no formato impresso ou virtual | Claudia Regina Vieira - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Captação de smartfones de reuso como ferramenta para controle e acompanhamento do COVID-19 | A ação visa a captação de smartfones de reuso como ferramenta para controle e acompanhamento do COVID-19 em aglomerados subnormais aquáticas. Captação, treinamento e fomento. | Luis Ricardo Queija Gallego - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Produção de infográficos EPUFABC | Ação visa divulgar informações sobre conteúdos relacionados ao COVID-19 ao público de ensino médio. A equipe irá elaborar uma série de infográficos e textos de divulgação científica voltados ao público de ensino médio. | Leonardo José Steil - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Blog do Programa de Pós-graduação em Biossistemas publica artigos sobre a COVID-19 | O objetivo da ação é esclarecer o público geral sobre a COVID-19 em seus diferentes aspectos (transmissão, agente infeccioso, doença, consequências, medicamentos em desenvolvimento, testes diagnósticos, epidemiologia). A ação consiste em publicar conteúdo científico sobre a COVID-19 para o público geral. | Sergio Daishi Sasaki - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Pesquisa para desenvolvimento de diagnóstico, fármacos e processos. |
||
Titulo |
Resumo |
Proponente / contato |
Aplicação de Nanotecnologia contra o Coronavírus | Esta ação de pesquisa visa desenvolver um projeto para melhorar a eficiência terapêutica de dois fármacos que tem sido relatados como promissores para o tratamento da COVID-19 através da associação dos mesmos com nanoestruturas do tipo nanopartículas metálicas e lipossomos. Propõe também fazer a prospecção de fármacos para morte celular programada e apontados como promissores para o tratamento da COVID-19. | Iseli Lourenço Nantes - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Desenvolvimento de Biosensores eletroquímicos utilizando óxidos de Grafeno para a detecção de vírus como H1N1 e Covid-19. | Ação de pesquisa que propõe o desenvolvimento de biosensores eletroquímicos utilizando os óxidos de grafeno (GO) e óxidos de grafeno reduzido (RGO). Estes dispositivos são essencialmente transdutores eletroquímicos, onde as concentrações de íons ou produtos químicos são convertidas em tensão elétrica, corrente elétrica ou resistência/condutância elétrica usados com bioreceptores (enzimas ou anticorpos). | Ana Champix - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Anotações particulares de estudo: A methodology to determine candidate drugs - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic case study. | O proponente desta ação pretende formar grupo de estudo para pesquisar formas de tratar a doença ou eliminar a epidemia. | Irineu Antunes Júnior - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Triagem de moléculas como agentes antivirais contra SARS-CoV-2. | Esta ação de pesquisa envolve a avaliação de compostos disponíveis nos laboratórios da UFABC e da UNIFESP para a identificação de agentes antivirais para o tratamento ou profilaxia da Covid-19. A avaliação das moléculas não é aleatória mas focada na ação contra enzimas do vírus SARS-CoV-2 e de células humanas envolvidas com a evolução da infecção viral. | Rodrigo L. O. R. Cunha - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Soluções para o Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos após Proliferação do COVID-19 | Ação de pesquisa que objetiva propor soluções para o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares após o surgimento da contaminação por COVID-19, sem que hajam perdas excessivas às cooperativas e indústrias de reciclagem, de modo a manter a segurança de todos os operadores nas diferentes fases do ciclo de gerenciamento desses resíduos. | Giulliana Mondelli - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Reposicionamento de fármacos como opção terapêutica para COVID-19 | Pesquisa para avaliar o potencial terapêutico de fármacos já disponíveis no mercado para tratamento de outras doenças contra o vírus SARS-Cov-2, causador da COVID-19. O reposicionamento de fármacos consiste em avaliar a eficácia de um fármaco já existente e disponível para determinada doença contra uma nova doença. A atividade antiviral de fármacos já disponíveis será avaliada contra o SARS-CoV-2. | Tiago Rodrigues - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Proposta de metodologia para diagnóstico rápido e de baixo custo do SARS-CoV 2 | Método rápido e de baixo custo para uma primeira triagem no diagnóstico do SARS-CoV 2. A técnica se baseia na identificação da proteína Hemaglutinina Esterase (HE), mais especificamente no seu domínio esterase. Essa proteína é descrita em influenza C, toro e coronavírus. | Christiane B. Lombello - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Estudo de in vitro e in silico de Inibidores Naturais para Protease Covid-19 (em colaboração com a Fiocruz de Rondônia e Unesp | Ação de pesquisa para ensaios in silico e in vitro para investigar a dinâmica e estrutura de proteínas que compõem o vírus e testar a eficência de peptideos naturais e sintéticos na inibição dessas proteínas e consequentemente na replicação do vírus. A UFABC ficará responsável pelos estudos in silico que serão conduzidos pelo LBCB- Laboratório de Bioinformática e Biologia Computacional | Ana Ligia Scott - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Evolução Molecular de Coronavirus e dos receptores celulares de seus hospedeiros | O objetivo desta ação de pesquisa é identificar regiões nas proteínas que poderiam estar envolvidas na adaptação dos Coronavírus em diferentes hospedeiros, o que poderia ajudar no monitoramento de risco desses vírus em animais e assim prevenir novas pandemias. | Antonio Sergio Kimus Braz - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Prospecção de moléculas ativas para o tratamento de COVID-19 | Ação de pesquisa que envolve a triagem in silico de moléculas (as moléculas terão como alvo proteínas humanas e virais com potencial aplicação no tratamento da COVID-19). Aquisição das mesmas (uma vez identificadas as moléculas com potencial farmacológico, estas serão compradas no mercado nacional/internacional para testes in vitro). Testes fenotípicos e enzimáticos (os testes serão executados com um grupo de pesquisa do ICB-USP, execução da parceria em andamento). | Artur Franz Keppler - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Registrado em:
Sobre o Coronavírus
Redes Sociais